2025 April Supplemental Medicare Physician Fee Schedule

Published 03/03/2025

The following fees are based on the CY 2025 Medicare Physician Fee Schedule (MPFS) Final Rule. These fees are effective January 1, 2025.

Table 1. 2025 April MPFS Database Supplemental Fee Schedules
CPT® Code CPT Modifier Carrier Number Locality Fee
0446T   10112 00 $51.57
0448T   10112 00 $85.94
61715 26 10112 00 $1,033.73
0446T   10212 01 $54.95
0448T   10212 01 $91.31
61715 26 10212 01 $1,209.93
0446T   10212 99 $53.21
0448T   10212 99 $88.43
61715 26 10212 99 $1,172.39
0446T   10312 35 $51.90
0448T   10312 35 $86.50
61715 26 10312 35 $1,034.89

Was this article helpful?